| CUP G1W | CUP P1/W | TASSE M1 | CUP E1 | KA130 | M215 | M90 | M70 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tastatur | Schlüsselaktion¹ | W1 | P1W = W1 P1 = H1 |
H1 | H1 | 88R | H1 | 88R | 88R |
| Einstellbare Empfindlichkeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Interface | Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LED | LCD | LED | - |
| Klingen | Polyphonie | 256 | 256 | 256 | 128 | 32 | 256 | 64 | 64 |
| KORE Soundbibliothek | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.0 | n/a | 2.1 | n/a | n/a | |
| Werkseinstellungen | 28 | 28 | 12 | 16 | 16 (+ 116 GM) | 24 | 16 | 16 | |
| Klavierbeispiele² | GD | GD | GD | GD* | - | GD | - | - | |
| Halbdämpfer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | x | |
| General MIDI | x | x | x | x | ✓ | x | x | x | |
| Sound-Kontrolle | Melodie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Transponieren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Teilt/Ebenen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Effekte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Karriere Begleitung | Drum-Patterns | 10 | 10 | x | x | x | 10 | x | x |
| Aufzeichnung/ Deine Zeit |
Ablaufsteuerung | 1-Spur | 1-Spur | 1-Spur | 2-Spur | 1-Spur | 1-Spur | 2-Spur | 1-Spur |
| Metronome | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Demo-Songs | 7 | 7 | 7 | 8 | 50 | 7 | 16 | 16 | |
| Pädagogische Funktionen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Soundsystem | Speaker | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Energieversorgung | 50W | 30W | 30W | 40W | 30W | 30W | 30W | 30W | |
| Verbindungen | Audioausgänge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audioeingänge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | |
| Kopfhörer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| USB-MIDI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| USB-Audio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | |
| USB Gerät | ✓ | ✓ | ✓ | x | x | ✓ | x | x | |
| Bluetooth-Audio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | ✓ | x | x | |
| Bluetooth-MIDI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | ✓ | x | x | |
| Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Kopfhörerhalter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | ✓ | x | x |
| Bank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | |
| Energieversorgung | Internes/Externes Netzteil³ | I | E | E | E | E | E | E | E |
¹ Tastaturaktionen: W1 = W1 Ivory GT (88-Tasten-Graded-Hammer mit Naturholztasten); H1 = H1 Ivory (88-Ton-Graded-Hammer); 88R = 88RGTA (88-Noten-Hammer)
² Klavier-Samples: Mit einem * gekennzeichnete Klaviere sind eine optimierte Version der deutschen D-Flügel (GD), die auf dem gleichen Qualitätsinhalt basieren, jedoch weniger Samples verwenden.
³ Leistung: E = Externes Netzteil; I = Internes Netzteil.